로그인 바로가기

중앙 내용으로 바로가기

수성컴퓨터학원

본문내용

본문

프로그래밍 실습
+ Home > 커뮤니티 > 프로그래밍 실습
성적처리파일입출력(C언어)
  • 작성자
    김천종
  • 등록일
    2019-07-11 08:56:53
    조회수
    868
c언어(구조체를 이용한 성적처리 파일입출력구현)
입력파일
 001   이정인   88   88   88  264  88.00
 002   박정희   99   99   99  297  99.00
 003   정일권   88   88   88  264  88.00
 004   손흥민   88   88   88  264  88.00
 005   이재성   99   99   99  297  99.00
 006   권창훈   99   99   99  297  99.00
 007   박소현   77   77   77  231  77.00
 008   박지성   77   88   98  263  87.67
 009   전지현   99   99   99  297  99.00
출력파일
=========================================
                성 적 표 
=========================================
 학번  이  름  국어 영어 수학 총점  평균
-----------------------------------------
 001   이정인   88   88   88  264   88.0
-----------------------------------------
 002   박정희   99   99   99  297   99.0
-----------------------------------------
 003   정일권   88   88   88  264   88.0
-----------------------------------------
 004   손흥민   88   88   88  264   88.0
-----------------------------------------
 005   이재성   99   99   99  297   99.0
-----------------------------------------
 006   권창훈   99   99   99  297   99.0
-----------------------------------------
 007   박소현   77   77   77  231   77.0
-----------------------------------------
 008   박지성   77   88   98  263   87.7
-----------------------------------------
 009   전지현   99   99   99  297   99.0

 

목록보기
답글달기수정하기
삭제하기

관련 쪽지글